名称 | 北野駐車場 |
駐車台数 | 20台 |
月額賃料 | 20,000円 ~ 25,000円(税込) |
保証金(敷金) | 月額賃料同額(税込) |
仲介手数料 | 月額賃料同額(税込) |
所在地 | 神戸市中央区北野町3丁目16-7 |
お問合わせはメールにて承っております。↓
名称 | 北野駐車場 |
駐車台数 | 20台 |
月額賃料 | 20,000円 ~ 25,000円(税込) |
保証金(敷金) | 月額賃料同額(税込) |
仲介手数料 | 月額賃料同額(税込) |
所在地 | 神戸市中央区北野町3丁目16-7 |
お問合わせはメールにて承っております。↓